Reajuste para 2015/2016 - Contratos Coletivos com menos de 30 vidas
Conforme artigo 8º. da RN nº. 309/2012, A operadora Plamer Plano Médico Resende Ltda., Registro ANS 32429-9, divulga o percentual de reajuste de 16,45% O reajuste será aplicado entre maio de 2015 e abril de 2016 a todos os contratos de planos coletivos que contarem com menos de 30 beneficiários no mês que antecede o aniversário do mesmo.
Número do contrato | Código do Produto na ANS |
---|---|
324299-0023 | 424122993 |
324299-0055 | 424123991 |
324299-0069 | 458259084
424123991 |
324299-0071 | 458259084 |
324299-0072 | 458259084 |
324299-0073 | 458259084
424123991 |
324299-0075 | 458259084 |
324299-0077 | 458259084 |
324299-0078 | 458259084 |
324299-0079 | 424123991 |
324299-0123 | 458259084
424123991 458259084 |
324299-0125 | 458259084 |
324299-0126 | 424123991 |
324299-0594 | 458259084 |
324299-0644 | 458259084 |
324299-064 | 458259084 |
324299-0468 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0469 | 458261086
424123991 424122993 |
324299-0472 | 458261086
424123991 424122993 |
324299-0417 | 424124990 |
324299-0489 | 424124990 |
324299-0497 | 458259084 |
324299-0498 | 424122993 |
324299-0540 | 458259084 |
324299-0541 | 458259084 |
324299-0651 | 458259084 |
324299-0653 | 458263082 |
324299-0614 | 458263082 |
324299-0694 | 458259084 |
324299-0693 | 458263082 |
324299-0698 | 458263082 |
324299-0699 | 424125998 |
324299-0026 | 424122993 |
324299-0477 | 424123991
424122993 |
324299-0478 | 424122993
458261086 |
324299-0161 | 424124990 |
324299-0418 | 424124990 |
324299-0420 | 424124990 |
324299-0490 | 458259084 |
324299-0491 | 458259084 |
324299-0495 | 458259084 |
324299-0496 | 424122993 |
324299-0502 | 458263082 |
324299-0128 | 424123991
424122993 |
324299-0129 | 424122993
424123991 |
324299-0410 | 424122993 |
324299-0411 | 458259084
424125998 |
324299-0482 | 458259084 |
324299-0539 | 458259084 |
324299-0650 | 458259084 |
324299-0714 | 458259084 |
324299-0604 | 458263082 |
324299-0605 | 458263082 |
324299-0606 | 458259084 |
324299-0608 | 458259084 |
324299-0609 | 458259084 |
324299-0016 | 424122993 |
324299-0039 | 424122993 |
324299-0224 | 424122993 |
324299-0350 | 424122993
424123991 |
324299-0473 | 458261086
424122993 |
324299-0474 | 458261086
424123991 |
324299-0475 | 424123991
424122993 458261086 |
324299-0476 | 424122993 |
324299-0130 | 424122993 |
324299-0414 | 424124990
424125998 |
324299-0508 | 424124990 |
324299-0610 | 458259084 |
324299-0611 | 458259084 |
324299-0701 | 458263082 |
324299-0485 | 424122993
458261086 |
324299-0501 | 424123991
424122993 458261086 |
324299-0504 | 424122993 |
324299-0503 | 424122993
424123991 |
324299-0009 | 424124990 |
324299-0134 | 458259084 |
324299-0135 | 424122993 |
324299-0423 | 424124990
424125998 |
324299-0424 | 424123991 |
324299-0515 | 424124990 |
324299-0555 | 458263082 |
324299-0705 | 458259084 |
324299-0707 | 458259084 |
324299-0708 | 458263082
458259084 |
324299-0709 | 458263082
458259084 |
324299-0711 | 458259084 |
324299-0058 | 424125998
458259084 |
324299-0422 | 458259084 |
324299-0518 | 458259084 |
324299-0521 | 452263082 |
324299-0523 | 458259084 |
324299-0713 | 458259084 |
324299-0717 | 458259084 |
324299-0091 | 458259084 |
324299-0092 | 458259084 |
324299-0094 | 458259084 |
324299-0096 | 458259084 |
324299-0097 | 424123991
458259084 |
324299-0104 | 458259084 |
324299-0441 | 424124990 |
324299-0526 | 458259084 |
324299-0559 | 458259084 |
324299-0621 | 458259084 |
324299-0630 | 458259084 |
324299-0718 | 458259084 |
324299-0722 | 458259084 |
324299-0059 | 424122993
424123991 |
324299-0204 | 424122993 |
324299-0212 | 424123991 |
324299-0216 | 424122993 424123991 |
324299-0219 | 424122993 |
324299-0222 | 424122993 424123991 |
324299-0223 | 424122993 424123991 |
324299-0437 | 458261086 |
324299-0438 | 424122996 424123991 |
324299-0439 | 424123991 |
324299-0440 | 424122993
424123991 |
324299-0442 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0445 | 424122993
424123991 |
324299-0447 | 424122993
424123991 |
324299-0448 | 458261086
424122993 424123991 |
324299-0449 | 458261086 |
324299-0450 | 424122993
424123991 |
324299-0507 | 424122993 |
324299-0510 | 424122993 |
324299-0511 | 424122993 |
324299-0516 | 424123991 |
324299-0519 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0524 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0525 | 424122993 |
324299-0107 | 424124990
458259084 |
324299-0109 | 424124990
458259084 |
324299-0110 | 458259084 |
324299-0150 | 424122993 |
324299-0225 | 424122993
424123991 |
324299-0627 | 458259084 |
324299-0660 | 458259084 |
324299-0661 | 458259084 |
324299-0662 | 458259084 |
324299-0663 | 458259084 |
324299-0723 | 458259084 |
324299-0038 | 424122993
424123991 |
324299-0200 | 424122993 |
324299-0201 | 424122993 |
324299-0202 | 424122993
424123991 |
324299-0203 | 424122993 |
324299-0206 | 424122993 |
324299-0207 | 424122993
424123991 |
324299-0208 | 424122993
424123991 |
324299-0209 | 424122993 |
324299-0211 | 424122993 |
324299-0220 | 424123991
424122993 458261086 |
324299-0451 | 424122993
424123991 |
324299-0455 | 424122993
424123991 |
324299-0006 | 424124990 |
324299-0632 | 458259084 |
324299-0669 | 458259084 |
324299-0726 | 458259084 |
324299-0458 | 424122993
424123991 |
324299-1001 | 424122993
424123991 |
324299-0115 | 424123991 |
324299-0116 | 458259084 |
324299-0118 | 424122993 |
324299-0119 | 424125998 |
324299-0471 | 424124990 |
324299-0532 | 458263082 |
324299-0569 | 458259084 |
324299-0571 | 458259084 |
324299-0673 | 458259084 |
324299-0729 | 458259084 |
324299-0728 | 424125998 |
324299-0199 | 424122993 |
324299-0459 | 424123991
424122993 |
324299-0121 | 458259084 |
324299-0576 | 458259084 |
324299-0579 | 458259084 |
324299-0582 | 458259084 |
324299-0583 | 458259084 |
324299-0730 | 458259084 |
324299-0733 | 470773147 |
324299-0734 | 470773147 |
324299-0736 | 424125998
458259084 |
324299-0746 | 470774145 |
324299-0461 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0462 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0463 | 424122993
424123991 |
324299-0013 | 424124990 |
324299-0014 | 424122993 |
324299-0019 | 424124990 |
324299-0021 | 458259084 |
324299-0436 | 424124990 |
324299-0537 | 458259084 |
324299-0584 | 458259084 |
324299-0584 | 458259084 |
324299-0586 | 458259084 |
324299-0588 | 470774145 |
324299-0589 | 470774145 |
324299-0591 | 458259084 |
324299-0592 | 458259084 |
324299-0593 | 458263082 |
324299-0638 | 458259084 |
324299-0677 | 458259084 |
324299-0678 | 458259084 |
324299-0712 | 470774145 |
324299-0739 | 470773147 |
324299-0740 | 458259084 |
324299-0742 | 470773147
470772149 |
324299-0743 | 470773147 |
324299-0464 | 411215996
424122993 424123991 |
324299-0465 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0466 | 424122993
424123991 458261086 |
324299-0467 | 424122993
424123991 458261086 |