Reajuste para 2024/2025 – Contratos Coletivos com menos de 30 vidas
Conforme artigo 42º, da RN nº 565 de 16 de dezembro de 2022, a Operadora Plamer Plano Médico Resende Ltda., Registro ANS 32429-9, divulga o percentual de reajuste de 14,7% com base na nota técnica dos últimos 12 meses, tendo como referência o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. O reajuste será aplicado entre maio de 2024 a abril de 2025 a todos os contratos de planos coletivos que contarem com menos de 30 beneficiários no mês que antecede o aniversário do mesmo.
Código Empresa | Produto |
---|---|
324299-0009 | 470773147 |
324299-0013 | 470773147
470772149 |
324299-0014 | 470773147 |
324299-0016 | 424122993 |
324299-0019 | 470773147 |
324299-0021 | 470773147 |
324299-0026 | 424122993 |
324299-0055 | 470772149 |
324299-0058 | 470772179
470773147 |
324299-0059 | 424122993
424123991 |
324299-0071 | 470773147 |
324299-0072 | 470773147 |
324299-0073 | 470773147 |
324299-0077 | 470773147 |
324299-0079 | 470773147
470773147 |
324299-0091 | 458259084 |
324299-0094 | 458259084 |
324299-0097 | 470773147 |
324299-0107 | 470773147 |
324299-0109 | 424123991 |
324299-0115 | 424123991 |
324299-0125 | 470773147 |
324299-0128 | 424123991
458259084 |
324299-0130 | 424122993 |
324299-0161 | 458259084 |
324299-0200 | 424122993 |
324299-0201 | 424122993 |
324299-0202 | 424129991
424122993 |
324299-0203 | 424122993 |
324299-0204 | 424122993 |
324299-0206 | 424122993 |
324299-0207 | 424123991
424122993 |
324299-0208 | 424123991
424122993 |
324299-0211 | 424122993 |
324299-0216 | 424123991 |
424124656 | |
324299-0219 | 424125155 |
324299-0222 | 424125654 |
324299-0223 | 424126652 |
324299-0350 | 470773147 |
324299-0402 | |
324299-0411 | 470772149
470773147 |
324299-0418 | 470773147 |
324299-0420 | 470773247 |
324299-0422 | 470773147 |
324299-0423 | 470772149
470773147 |
324299-0424 | 470772149 |
324299-0437 | 424122993 |
324299-0438 | 424122993
424123991 |
324299-0439 | 424122993 |
324299-0442 | 424122993
458261086 |
324299-0449 | 458261086 |
324299-0450 | 424123991
424122993 |
324299-0451 | 424123991
424122993 |
324299-0458 | 424123991
424122993 |
324299-0459 | 424123991
424122993 |
324299-0461 | 424123991
424122993 |
324299-0462 | 424123991
424122993 |
324299-0465 | 424122993
458261086 |
324299-0467 | 458261086
424123991 |
324299-0468 | 458261086
424123991 |
324299-0469 | 458261086
424123991 424122993 |
324299-0471 | 470773147
476174160 |
324299-0472 | 424122993
458261086 |
324299-0473 | 458261086
424123991 |
324299-0474 | 458261086
424123991 |
324299-0475 | 458261086
424123991 |
324299-0476 | 424122993 |
324299-0477 | 424122993 |
324299-0478 | 424122993 |
324299-0479 | 424122993
458261086 |
324299-0484 | 470773147 |
324299-0488 | 470773147 |
324299-0489 | 470773147 |
324299-0490 | 470773147 |
324299-0498 | 470773147 |
324299-0501 | 424122993
458261086 |
324299-0502 | 470774145 |
324299-0503 | 424122993 |
324299-0510 | 424122993 |
324299-0511 | 458261086
424123991 424122993 |
324299-0515 | 470773147 |
324299-0519 | 424122993
424123991 |
324299-0521 | 470774145 |
324299-0524 | 458261086 |
324299-0532 | 470774145 |
324299-0540 | 470773147 |
324299-0546 | 470774145 |
324299-0547 | 470774141 |
324299-0548 | 470774145 |
324299-0529 | 470774145 |
324299-0550 | 470774145 |
324299-0555 | 470774145 |
324299-0571 | 470773147 |
324299-0579 | 470773147 |
324299-0584 | 470773147 |
324299-0591 | 470773147 |
324299-0592 | 470773147 |
324299-0608 | 470773147 |
324299-0610 | 470773147 |
324299-0611 | 470773147 |
324299-0615 | 470773147 |
324299-0621 | 470773147 |
324299-0629 | 470773147 |
324299-0630 | 476147160 |
324299-0640 | 470773147 |
324299-0717 | 470773147 |
324299-0728 | 470772149 |
324299-0729 | 470773147 |
324299-0741 | 470773147 |
324299-0743 | 470773147 |
324299-0744 | 470773147 |
324299-0752 | 470773147 |
324299-0771 | 470773147 |
324299-0773 | 470773147 |
324299-0780 | 470773147 |
324299-0781 | 470773147 |
324299-0796 | 470772149 |
324299-0816 | 470774145 |
324299-0819 | 470773147 |
324299-0820 | 470773147 |
324299-0830 | 470774145 |
324299-0831 | 470772149 |
324299-0843 | 470773147 |
324299-0853 | 470773147 |
324299-0855 | 470773147 |
324299-0856 | 470774145 |
324299-0859 | 470773147 |
324299-0873 | 470773147 |
324299-0874 | 470773147 |
324299-0875 | 476147160 |
324299-0880 | 470773147 |
324299-0881 | 470773147 |
324299-0884 | 470773147 |
324299-0894 | 470773147 |
324299-0897 | 458263082 |
324299-0902 | 470773147 |
324299-0904 | 470773147 |
324299-0938 | 470773147 |
324299-0940 | 470772149 |
324299-0943 | 470773147 |
324299-0945 | 470774145 |
324299-0948 | 470773147 |
324299-0949 | 470773147 |
324299-0950 | 470773147 |
324299-0951 | 470773147 |
324299-0959 | 470773147 |
324299-0962 | 470773147 |
324299-0963 | 470773147 |
324299-0964 | 470773147 |
324299-0973 | 470773147 |
324299-0980 | 470773147 |
324299-0984 | 470773147 |
324299-0987 | 470773147 |
324299-0995 | 470773147 |
324299-0997 | 470773147 |
324299-1001 | 424123991
424122993 |
324299-1007 | 470773147 |
324299-1011 | 470773147 |
324299-1012 | 470773147 |
324299-1018 | 470773147 |
324299-1020 | 470773147 |
324299-1022 | 470773147 |
324299-1023 | 470773147 |
324299-1030 | 470773147 |
324299-1033 | 458259084 |
324299-1036 | 470774145 |
324299-1045 | 470774145 |
324299-1047 | 470774145 |
324299-1048 | 470774145 |
324299-1049 | 470774145 |
324299-1050 | 470774145 |
324299-1053 | 487226206 |
324299-1054 | 470774145 |
324299-1060 | 470773147 |
324299-1065 | 470774145 |
324299-1067 | 470773147 |
324299-1068 | 470773147 |
324299-1073 | 470773147 |
324299-1074 | 470773147 |
324299-1075 | 470773147 |
324299-1079 | 470774145 |
324299-1080 | 470773147 |
324299-1081 | 470773147 |
324299-1082 | 470773147 |
324299-1083 | 458259084 |
324299-1084 | 458263082 |
324299-1085 | 470773147 |
324299-1088 | 458259084 |
324299-1090 | 424125998 |
324299-1092 | 470773147 |
324299-1093 | 424125998 |
324299-1094 | 458263082 |